ردیف | نام کالا | شماره تعرفه گمرکی |
1 | آتش خاموش کن | 10/8424 |
2 | انواع پودرهای مورد مصرف در کپسولهای آتش نشانی | 00/3812 |
3 | انواع آبگرمکن : آبگرمکن گازی آبگرمکن نفتی آبگرمکن برقی | – 11/8419 19/8419 10/8516 |
4 | انواع اجاق گاز: اجاق گاز فر دار اجاق گاز بدون فر اجاق گاز فردار و سرخ کن رستورانی اجاق های خوراک پزی تحت فشار | – 11/7321 11/7321 11/7321 11/7321 |
5 | انواع بخاری گاز سوز و نفت سوز : بخاری نفت سوز بخاری گاز سوز | – 82/7321 81/7321 |
6 | انواع تیر آهن : تیر آهن گرم نوردیده بال نیم پهن موازی تیر آهن گرم نوردیده بال باریک شیبدار تیر آهن گرم نوردیده بال پهن شیبدار تیر آهن گرم نوردیده بال پهن موازی سبک تیر آهن گرم نوردیده بال پهن موازی سنگین تیر آهن گرم نوردیده بال پهن موازی متوسط | – 32/7216 32/7216 33/7216 33/7216 32/7216 33/7216 |
7 | چراغ های روشنائی گازسوز | 50/9405 |
8 | انواع رگولاتور سیلندر گاز مایع : – نوع پیچی – نوع سوزنی یا فشاری – نوع فشار قوی و قابل تنظیم | – 10/8481 10/8481 10/8481 |
9 | سیلندر گاز مایع | 00/7311 |
10 | انواع سیلندر گازهای طبی و صنعتی | 00/7311 |
11 | شیر سیلندر گاز و اتصالات ورودی و خروجی | 80/8481 |
12 | انواع شیر آلات بهداشتی : شیر آلات حمام شیرآلات توکاسه شیر آلات دیواری شیرآلات آفتابه شیر آلات پیسوار شیرآلات تکی | – 80/8481 80/8481 80/8481 80/8481 80/8481 80/8481 |
13 | شیر اطمینان مخازن آبگرم | 40/8481 |
14 | انواع شیر مورد استفاده در وسائل گاز سوز و لوله کشی گاز خانگی : – شیر ربع گرد در کلیه اندازه ها – شیر دستی وسایل گاز سوز – کنترل های چند کاره وسایل گازسوز | – 80/8481 80/8481 80/8481 |
15 | انواع ظروف و مخازن تحت فشار از جمله انواع دیگ بخاز و زود پز | 8402 باستثناء 90/8402 |
16 | انواع کولر : کولر گازی پنجره ای ( اتاقی) تاتوان VKW کولر آبی (Evaporative Coolers) | – 10/8415 60/8479 |
17 | لوله های قابل انعطاف برای سوخت گاز و سایر مصارف صنعتی: لوله های قابل انعطاف مستحکم نشده لوله های قابل انعطاف مستحکم شده | – 31/3917-32/3917 11/4009-31/4009-41/4009 |
18 | انواع لوله های فولادی گازرسانی : لوله های فولادی گازرسانی مورد مصرف در منازل و ساختمان لوله های فولادی گازرسانی مورد مصرف در شبکه شهری ( در زجوش و بدون درز) | – 10/7304-39/7304 10/7306-30/7306 |
19 | انواع میلگردهای ساختمانی: میلگردهای گرم نوردیده مصرفی در بتون ساده و آجدار | – 10/7213-91/7213-99/7213 20/7214- 99/7214-90/7215 |
20 | انواع ورق فولادی گرم نوردیده : ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت ساختمانی ( سازه ای ) ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت کششی ورق فولادی گرم نوردیده با پوشش روی ( گالوانیزه) ورق فولادی گرم نوردیده با پوشش قلع ورق فولادی آجدار گرم نوردیده (بصورت طومار ) ورق فولادی آجدار گرم نوردیده ( بصورت غیر طومار) | – 7208 7208 49/7210-30/7210 12/7210-11/7210 26/7208-25/7208-10/7208-39/7208 37/7208-36/7208-27/7208-38/7208 54/7208-53/7208-52/7208-51/7208-40/7208 |
21 | انواع ورق فولادی سرد نوردیده: ورق فولادی سرد نوردیده با کیفیت ساختمانی ( سازه ای ) ورق فولادی سرد نوردیده با کیفیت کششی ورق فولادی سرد نوردیده با پوشش روی ( گالوانیزه) ورق فولادی سرد نوردیده با پوشش قلع ورق فولادی با روکش پلیمری | – 7209 7209 49/7210-30/7210 12/7210-11/7210 70/7210 |
22 | انواع ورق های فولادی زنگ نزن: ورق فولادی زنگ نزن سرد نوردیده ورق فولادی زنگ نزن گرم نوردیده | – 7219 7219 |
23 | انواع پیچ و مهره: پیچ و میله های دو سردنده فولادی مهره دنده ریز و دنده متوسط و دنده درشت فولادی | – 13/7318-12/7318-14/7318-15/7318 16/7318-11/7318-719/7318 |
24 | انواع الکترود جوشکاری با روکش : الکترودهای روپوش دار جوشکاری از جنس فولاد ساده کربنی و آلیاژی به روش قوص الکتریکی | – 10/8311 |
25 | انواع سنگهای برش و سایش: – سنگ برش از قطر 100 میلیمتر تا قطر 400 میلیمتر – سنگ سایش ( سنباده ) از قطر 100 میلیمتر تا 300 میلیمتر | – 22/6804-21/6804 10/6804-23/6804 22/6804-21/6804 10/6804-23/6804 |
26 | انواع کاربراتور بخاری و آبگرمکن نفتی | 80/8481 |
27 | انواع سیم بکسل ( طناب فولادی) | 90/7312 – 10/7312 |
28 | انواع بیل | 10/8201 |
29 | انواع کمپرسور بخچال: – کمپرسور بخچال و فریزر خانگی با توان برودتی از 8/1 تا 3/1 اسب بخار – کمپرسور یخچال و فریزر خانگی با توان برودتی از بالاتر اسب 3/1 اسب بخار | – 30/8414 30/8414 |
30 | ایمنی اسباب بازی – مقررات ایمنی از نظر فیزیکی و مکانیکی | 70/9503-80/9503 |
31 | ایمنی اسباب بازی – انتقال و انتشار بعضی از عناصر خاص بکار رفته در اسباب بازی | 00/9501-10/9502-99/9502 |
32 | ایمنی اسباب بازی – اشتغال پذیری | 10/9503-30/9503-50/9503 60/9503-70/9503-80/9503 |
33 | مقررات ایمنی ویژگیها و روشهای آزمون روروئک کودکان | 00/9501 |
34 | اسباب بازی های شناور د رآب و تجهیزات کمک شناوری | تعرفه مربوطه |
35 | انواع یخچال و فریزر خانگی | 10/8418 –21/8418-22-8418 29/8418-30/8418-40/8418 |
36 | انواع باطری | 8506 باستثناء 90/8506 8507 باستثناء 90/8507 |
37 | انواع سیم و کابل: –سیم و کابل های با عایق پلی وینیل کلراید با ولتاژ اسمی تاو خود 750/450 ولت – کابل ه function ChkFormcontent_form(formObj) { if (formObj.checkValidation == ‘no’) return true; $(‘.validationError’).removeClass(‘validationError’); window.validationFirstElement = null; window.x001 = []; var validate = true; var validationMessages = []; formObj.setAttribute(‘validated’, false); if ((formObj.getAttribute(‘fileUploading’) * 1) > 0) { alert(‘فایلهای شما در حال ارسال است، لطفا منتظر بمانید.’); return false; } if (!validate) { alert(‘- ‘ + validationMessages.join(‘rn- ‘)); focusIntoElement(window.validationFirstElement); return false; } for(var idx=0; idx< sisDetailContainers.length; idx++) { if (!checkDetailContainersForm(sisDetailContainers[idx])) return false; } formObj.setAttribute('validated', true); $(formObj).find('input[name=x001]').val(window.x001.toString()); return true; } |
0 دیدگاه